Klubbkonkurransen i SFK X-CPERT 2010
| Navn | Poeng | Stilling |
| Andreas Næristorp | 123 | 1 |
| Frederik Mortvedt | 95 | 2 |
| Roger Skinnes | 62 | 3 |
| Øystein Plesner | 31 | 4 |
| Kjetil Grutle | 29 | 5 |
| Øystein Sollien | 25 | 6 |
| Fredrik Birkeland | 19 | 7 |
| Cato Bekkevold | 18 | 8 |
| Halvor Østtveit | 7 | 9 |
| Sven Martin | 7 | 9 |
| Abbor | | | | |
| Vekt | | Navn | Dato | Metode |
| 1580 | | Frederik | 29.07.2010 | Jig |
| 1320 | | Frederik | 29.07.2010 | Jig |
| 1320 | | Frederik | 29.07.2010 | Mort |
| 1240 | | Sven Martin | 17.10.2010 | Shad |
| 1123 | | Øystein.S | 14.03.2010 | Balanse |
| 1010 | | Andreas | 10.10.2010 | Shad |
| | | | |
| Asp | | | | |
| Vekt | | Navn | Dato | Metode |
| 4120 | | Andreas | 22.06.2010 | Wobler |
| 2641 | | Roger | 04.06.2010 | Sluk |
| | | | |
| Brasme | | | | |
| Vekt | | Navn | Dato | Metode |
| 3230 | | Øystein.P | 27.04.2010 | Mark/Mais |
| 3170 | | Fredrik | 12.04.2010 | Mark/Mais |
| 3150 | | Øystein.P | 27.04.2010 | Mark/Mais |
| 3125 | | Øystein.P | 25.04.2010 | Reke |
| 3110 | | Øystein.P | 27.04.2010 | Reke |
| 3040 | | Roger | 27.04.2010 | Loff |
| 3015 | | Roger | 27.04.2010 | Loff |
| 2880 | | Roger | 25.04.2010 | Mark |
| 2800 | | Roger | 27.04.2010 | Mark |
| 2730 | | Roger | 27.04.2010 | Mark |
| | | | |
| Gjedde | | | | |
| Vekt | | Navn | Dato | Metode |
| 9860 | | Andreas | 18.03.2010 | Bulldawg |
| | | | |
| Gullbust | | | | |
| Vekt | | Navn | Dato | Metode |
| 185 | | Fredrik | 10.07.2010 | Dupp/Mark/Mais |
| | | | |
| Harr | | | | |
| Vekt | | Navn | Dato | Metode |
| 1220 | | Andreas | 31.10.2010 | Mark/Mais |
| 900 | | Cato | 27.03.2010 | Ismeite/Mark |
| | | | |
| Karpe | | | | |
| Vekt | | Navn | Dato | Metode |
| 7080 | | Frederik | 17.05.2010 | Bunn/Boilie |
| | | | |
| Karuss | | | | |
| Vekt | | Navn | Dato | Metode |
| 1240 | | Andreas | 10.07.2010 | Boilie |
| 1205 | | Andreas | 10.07.2010 | Dupp/Mais |
| | | | |
| Lake | | | | |
| Vekt | | Navn | Dato | Metode |
| 4490 | | Frederik | 16.01.2010 | Pilk/Abbor |
| 4370 | | Kjetil | 27.03.2010 | Pilk/Harr |
| 2040 | | Frederik | 31.12.2010 | Pilk/Lake |
| 2000 | | Frederik | 28.12.2010 | Pilk/Lake |
| | | | |
| Sik | | | | |
| Vekt | | Navn | Dato | Metode |
| 1210 | | Kjetil | 24.03.2010 | Ismeite/Mark |
| | | | |
| Stam | | | | |
| Vekt | | Navn | Dato | Metode |
| 2715 | | Roger | 14.05.2010 | Reke |
| 2300 | | Roger | 23.04.2010 | Reke |
| | | | |
| Suter | | | | |
| Vekt | | Navn | Dato | Metode |
| 2740 | | Andreas | 13.06.2010 | Boilie |
| 2670 | | Andreas | 20.06.2010 | Plastmais |
| 2610 | | Andreas | 13.06.2010 | Boilie |
| 2530 | | Andreas | 13.06.2010 | Plastmais |
| 2450 | | Andreas | 20.06.2010 | Boilie |
| 2440 | | Andreas | 20.06.2010 | Plastmais |
| 2440 | | Andreas | 13.06.2010 | Plastmais |
| 2400 | | Andreas | 20.06.2010 | Plastmais |
| 2340 | | Andreas | 20.06.2010 | Plastmais |
| 2310 | | Andreas | 20.06.2010 | Boilie |
| | | | |
| Sørv | | | | |
| Vekt | | Navn | Dato | Metode |
| 1205 | | Øystein.S | 09.06.2010 | Bunn/Loff |
| 1190 | | Øystein.S | 09.06.2010 | Loff |
| 1080 | | Frederik | 17.05.2010 | Bunn/Loff |
| 1060 | | Frederik | 06.06.2010 | Loff |
| 1060 | | Frederik | 06.06.2010 | Loff |
| 1030 | | Andreas | 09.06.2010 | Bunn/Mark |
| 980 | | Frederik | 05.06.2010 | Loff |
| 970 | | Frederik | 13.05.2010 | Bunn/Mais |
| 925 | | Frederik | 05.06.2010 | Reke |
| 905 | | Frederik | 06.06.2010 | Boilie |
| | | | |
| Vederbuk | | | | |
| Vekt | | Navn | Dato | Metode |
| 2210 | | Roger | 24.04.2010 | Loff |
| 2035 | | Roger | 14.05.2010 | Skinke |
| 2020 | | Andreas | 22.04.2010 | Reke |
| 2000 | | Halvor | 21.04.2010 | Mais |
| | | | |
| Ørret | | | | |
| Vekt | | Navn | Dato | Metode |
| 2680 | | Kjetil | 13.10.2010 | Mark |
2570
| | Cato | 13.10.2010 | Mark |
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar