Klubbkonkurransen i SFK X-CPERT 2011
|
| |
| | |
| Navn | Poeng | Stilling |
| Frederik | 294 | 1 |
| Andreas | 157 | 2 |
| Halvor | 18 | 3 |
| Sven Martin | 17 | 4 |
| Roger | 17 | 4 |
| Simen | 17 | 4 |
| Viggo | 10 | 7 |
| Ola | 10 | 7 |
| Øystein.S | 9 | 9 |
| Øystein.P | 7 | 10 |
| Abbor | | | |
| Vekt | Navn | Dato | Metode |
| 1070 | Sven Martin | 12.03.2011 | Balanse |
| 1040 | Frederik | 12.02.2011 | Balanse |
| | | |
| Brasme | | | |
| Vekt | Navn | Dato | Metode |
| 4410 | Andreas | 21.07.2011 | Boilie |
| 4190 | Frederik | 22.07.2011 | |
| 3375 | Simen | 28.08.2011 | Plastmais |
| 3320 | Andreas | 22.07.2011 | Boilie |
| 3260 | Frederik | 22.07.2011 | Plastmais |
| 3200 | Simen | 28.08.2011 | Plastmais |
| 3170 | Simen | 28.08.2011 | Mark/Mais |
| 3150 | Andreas | 27.08.2011 | Plastmais |
| 3110 | Andreas | 22.07.2011 | Boilie |
| 3080 | Frederik | 22.07.2011 | Plastmais |
| | | |
| Flire | | | |
| Vekt | Navn | Dato | Metode |
| 520 | Andreas | 16.05.2011 | Reke |
| | | |
| Gjedde | | | |
| Vekt | Navn | Dato | Metode |
| 9860 | Andreas | 16.03.2011 | Shad |
| 7520 | Frederik | 06.03.2011 | Mort |
| | | |
| Gjørs | | | |
| Vekt | Navn | Dato | Metode |
| 8600 | Halvor | 05.10.2011 | Mort |
| 7240 | Øystein.S | 05.10.2011 | Mort |
| 5760 | Halvor | 05.10.2011 | Mort |
| 3150 | Sven Martin | 21.05.2011 | Duggmark |
| | | |
| Harr | | | |
| Vekt | Navn | Dato | Metode |
| 1120 | Andreas | 29.10.2011 | Mark/Mais |
| 1050 | Andreas | 29.10.2011 | Mark/Mais |
| 900 | Frederik | 30.10.2011 | Mark/Maggot |
| 820 | Frederik | 29.10.2011 | Mark/Mais |
| 780 | Andreas | 23.10.2011 | Maggot/Mais |
| 720 | Andreas | 09.10.2011 | Mark/Mais |
| | | |
| Karpe | | | |
| Vekt | Navn | Dato | Metode |
| 9320 | Frederik | 19.06.2011 | Boilie |
| 8540 | Frederik | 19.06.2011 | Boilie |
| 8500 | Frederik | 01.05.2011 | Reke |
| | | |
| Karuss | | | |
| Vekt | Navn | Dato | Metode |
| 1335 | Frederik | 18.06.2011 | Mais |
| 1250 | Frederik | 24.06.2011 | Mais |
| 1250 | Frederik | 08.07.2011 | Mais |
| 1240 | Frederik | 08.07.2011 | Mais |
| 1230 | Frederik | 08.07.2011 | Mais |
| 1215 | Frederik | 03.07.2011 | Mais |
| 1130 | Frederik | 25.06.2011 | Mais |
| 1130 | Frederik | 09.07.2011 | Mais |
| 1120 | Andreas | 09.07.2011 | Boilie |
| 1090 | Andreas | 09.07.2011 | Boilie |
| | | |
| Lake | | | |
| Vekt | Navn | Dato | Metode |
| 2100 | Frederik | 01.01.2011 | Pilk/Lake |
| 2080 | Frederik | 05.11.2011 | Pilk/Lake |
| 2040 | Frederik | 01.01.2011 | Pilk/Lake |
| | | |
| Mort | | | |
| Vekt | Navn | Dato | Metode |
| 840 | Andreas | 06.02.2011 | Myska/Maggot |
| 650 | Frederik | 06.02.2011 | Isfiske/Loff |
| 540 | Frederik | 02.07.2011 | Plastmais |
| 510 | Frederik | 02.07.2011 | Plastmais |
| 465 | Frederik | 16.07.2011 | |
| 460 | Øystein.P | 24.04.2011 | Loff |
| 400 | Frederik | 27.02.2011 | Isfiske/Loff |
| | | |
| Røye | | | |
| Vekt | Navn | Dato | Metode |
| 1225 | Viggo | 06.07.2011 | Tørrflue |
| | | |
| Stam | | | |
| Vekt | Navn | Dato | Metode |
| 2860 | Frederik | 08.10.2011 | Reke |
| 2435 | Roger | 08.05.2011 | Reke |
| 2200 | Roger | 08.05.2011 | Reke |
| 2190 | Frederik | 21.05.2011 | Loff |
| | | |
| Suter | | | |
| Vekt | Navn | Dato | Metode |
| 2700 | Andreas | 28.05.2011 | Plastmais |
| 2520 | Andreas | 28.05.2011 | Plastmais |
| 2460 | Andreas | 03.06.2011 | Mark/Mais |
| 2450 | Andreas | 28.05.2011 | Plastmais |
| 2420 | Andreas | 28.05.2011 | Boilie |
| 2340 | Frederik | 14.05.2011 | Boilie |
| 2320 | Andreas | 12.06.2011 | Boilie |
| 2320 | Andreas | 28.05.2011 | Plastmais |
| 2310 | Andreas | 12.06.2011 | Boilie |
| 2310 | Andreas | 28.05.2011 | Boilie |
| 2310 | Frederik | 03.06.2011 | Duggmark |
| | | |
| Sørv | | | |
| Vekt | Navn | Dato | Metode |
| 1330 | Frederik | 08.05.2011 | Loff |
| 1280 | Frederik | 01.05.2011 | Loff |
| 1220 | Frederik | 17.05.2011 | Loff |
| 1190 | Frederik | 30.04.2011 | Loff |
| 1170 | Frederik | 05.06.2011 | Loff |
| 1010 | Frederik | 08.05.2011 | Reke |
| 980 | Frederik | 30.04.2011 | Loff |
| 970 | Frederik | 30.04.2011 | Loff |
| 910 | Øystein.P | 15.05.2011 | Reke |
| 870 | Frederik | 01.05.2011 | Loff |
| 870 | Andreas | 05.05.2011 | Reke |
| | | |
| Vederbuk | | | |
| Vekt | Navn | Dato | Metode |
| 2520 | Frederik | 11.09.2011 | |
| 2300 | Frederik | 28.08.2011 | Reke |
| 2280 | Andreas | 26.08.2011 | Boilie |
| 2030 | Frederik | 21.05.2011 | Loff |
| 2020 | Andreas | 28.08.2011 | Plastmais |
| 2010 | Andreas | 27.08.2011 | Plastmais |
| | | |
| Ørret | | | |
| Vekt | Navn | Dato | Metode |
| 4250 | Ola | 30.10.2011 | Trolling/Wobbler |
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar